编辑分类
媒体价格对比
我们归为媒体类的后缀:新闻、视频、出版与资讯。
后缀数量
8
有报价的后缀
首年最低价的中位数
US$3.48
各后缀标价最低注册价的中位数
3 年总成本最低价的中位数
US$38.00
注册 + 续费 × 2,标价
典型续费 / 首年倍数
约 1.6×
各后缀倍数中位数的中位数,标价
根区已发布 DS 记录
100%
8 个有根区数据的后缀中
委派到根区的年份
2001–2015
据 ICANN 列表
共 8 个后缀,本页第 1–8 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .info | 81 | US$1.77 | US$22.37 |
| .tv | 76 | US$17.38 | US$52.15 |
| .live | 75 | US$1.58 | US$25.00 |
| .media | 75 | US$3.63US$3.99需使用优惠码 · 券后 US$3.63 · 不用券最低 US$3.99 · 限 3 次 · 期限未知 | US$37.00 |
| .press | 74 | US$1.17US$2.97需使用优惠码 · 券后 US$1.17 · 不用券最低 US$2.97 · 限 1 次 · 期限未知 | US$76.37 |
| .today | 74 | US$1.94US$1.99需使用优惠码 · 券后 US$1.94 · 不用券最低 US$1.99 · 限 1 次 · 期限未知 | US$27.00 |
| .video | 74 | US$4.34 | US$39.01 |
| .show | 73 | US$7.49 | US$39.01 |
其他编辑分类
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。