编辑分类
金融价格对比
我们归为金融类的后缀。
后缀数量
30
有报价的后缀
首年最低价的中位数
US$7.49
各后缀标价最低注册价的中位数
3 年总成本最低价的中位数
US$119.24
注册 + 续费 × 2,标价
典型续费 / 首年倍数
约 1.6×
各后缀倍数中位数的中位数,标价
根区已发布 DS 记录
100%
30 个有根区数据的后缀中
委派到根区的年份
2014–2016
据 ICANN 列表
共 30 个后缀,本页第 1–20 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .gold | 73 | US$4.66US$4.99需使用优惠码 · 券后 US$4.66 · 不用券最低 US$4.99 · 限 3 次 · 期限未知 | US$32.00 |
| .cash | 71 | US$4.34 | US$40.80 |
| .fund | 71 | US$7.48 | US$118.27 |
| .tax | 70 | US$7.49 | US$43.34 |
| .money | 64 | US$9.17 | US$72.00 |
| .finance | 63 | US$5.99 | US$122.87 |
| .financial | 62 | US$14.99 | US$116.40 |
| .capital | 61 | US$4.99 | US$124.18 |
| .claims | 61 | US$9.81US$9.99需使用优惠码 · 券后 US$9.81 · 不用券最低 US$9.99 · 限 3 次 · 期限未知 | US$122.30 |
| .investments | 61 | US$6.41 | US$225.68 |
| .loans | 61 | US$9.99 | US$197.21 |
| .credit | 60 | US$5.99 | US$181.87 |
| .insure | 59 | US$4.99 | US$134.35 |
| .lease | 58 | US$7.49 | US$97.33 |
| .accountants | 57 | US$21.99 | US$228.11 |
| .loan | 57 | US$4.03 | US$14.54 |
| .accountant | 56 | US$17.00 | US$51.00 |
| .creditcard | 56 | US$4.99 | US$264.16 |
| .mortgage | 54 | US$7.49 | US$120.21 |
| .bond | 52 | US$0.57 | US$30.00 |
其他编辑分类
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。