编辑分类
城市价格对比
按编辑分类,与城市相关的后缀。
后缀数量
31
有报价的后缀
首年最低价的中位数
US$14.98
各后缀标价最低注册价的中位数
3 年总成本最低价的中位数
US$54.60
注册 + 续费 × 2,标价
典型续费 / 首年倍数
1×
各后缀倍数中位数的中位数,标价
根区已发布 DS 记录
100%
31 个有根区数据的后缀中
委派到根区的年份
2014–2016
据 ICANN 列表
共 31 个后缀,本页第 1–20 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .city | 76 | US$3.63US$3.99需使用优惠码 · 券后 US$3.63 · 不用券最低 US$3.99 · 限 3 次 · 期限未知 | US$29.00 |
| .london | 52 | US$10.18 | US$66.58 |
| .miami | 51 | US$18.20 | US$54.60 |
| .vegas | 48 | US$10.21 | US$102.74 |
| .boston | 45 | US$15.13 | US$33.07 |
| .nyc | 42 | US$9.99 | US$76.29 |
| .tokyo | 39 | US$13.76 | US$41.28 |
| .nagoya | 37 | US$6.01 | US$37.02 |
| .sydney | 37 | US$34.95 | US$104.85 |
| .melbourne | 35 | US$34.99 | US$104.97 |
| .yokohama | 34 | US$6.01 | US$37.02 |
| .berlin | 33 | US$48.00 | US$144.86 |
| .istanbul | 32 | US$15.43 | US$46.29 |
| .ist | 31 | US$12.43 | US$37.29 |
| .paris | 31 | US$14.57 | US$91.83 |
| .cologne | 29 | US$15.00 | US$51.44 |
| .hamburg | 29 | US$46.99 | US$142.97 |
| .koeln | 29 | US$15.00 | US$51.44 |
| .wien | 28 | US$37.10 | US$111.31 |
| .brussels | 26 | US$25.99 | US$79.37 |
其他编辑分类
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。