编辑分类
媒体价格对比
我们归为媒体类的后缀:新闻、视频、出版与资讯。
共 45 个后缀,本页第 21–40 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .gallery | 61 | US$19.99 | US$59.97 |
| .pics | 61 | US$0.95 | US$48.12 |
| .audio | 60 | US$88.56 | US$300.15 |
| .photo | 60 | US$17.58 | US$58.78 |
| .pictures | 60 | US$5.79 | US$32.06 |
| .vision | 60 | US$4.99 | US$86.51 |
| .movie | 59 | US$34.99 | US$617.13 |
| .reviews | 59 | US$3.99 | US$83.09 |
| .webcam | 59 | US$9.23 | US$30.54 |
| .actor | 58 | US$8.48 | US$87.20 |
| .theater | 57 | US$9.99 | US$114.39 |
| .buzz | 56 | US$0.91 | US$53.24 |
| .guitars | 55 | US$89.82 | US$300.15 |
| .review | 55 | US$9.23 | US$30.54 |
| .cam | 51 | US$1.68 | US$31.08 |
| .stream | 50 | US$4.03 | US$14.54 |
| .hiphop | 49 | US$20.43 | US$61.29 |
| .theatre | 49 | US$465.95 | US$1466.31 |
| .tube | 44 | US$20.43 | US$61.29 |
| .observer | 43 | US$8.99 | US$26.97 |
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。