类型
通用后缀(gTLD)价格对比
IANA 列为通用顶级域名的后缀。
共 411 个后缀,本页第 41–60 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .pub | 71 | US$3.29 | US$32.58 |
| .red | 71 | US$3.34 | US$29.01 |
| .technology | 71 | US$3.31 | US$54.17 |
| .link | 70 | US$1.15US$2.27需使用优惠码 · 券后 US$1.15 · 不用券最低 US$2.27 · 限 1 次 · 期限未知 | US$16.05US$17.17需使用优惠码 · 券后 US$16.05 · 不用券最低 US$17.17 · 限 1 次 · 期限未知 |
| .tax | 70 | US$7.49 | US$43.34 |
| .global | 69 | US$3.20 | US$198.92 |
| .love | 69 | US$2.40 | US$50.82 |
| .sale | 69 | US$2.99 | US$36.61 |
| .wiki | 69 | US$1.75 | US$31.38 |
| .kim | 68 | US$5.38 | US$43.04 |
| .pet | 68 | US$5.68 | US$52.35 |
| .pink | 68 | US$2.53 | US$23.13 |
| .fit | 67 | US$1.75 | US$30.00 |
| .fyi | 67 | US$5.20 | US$15.60 |
| .market | 67 | US$7.32 | US$36.32 |
| .mba | 67 | US$7.32 | US$40.80 |
| .school | 67 | US$4.99 | US$43.34 |
| .rent | 66 | US$1.99 | US$108.27 |
| .top | 66 | US$1.20 | US$9.70 |
| .vin | 66 | US$5.99 | US$40.80 |
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。