类型
通用后缀(gTLD)价格对比
IANA 列为通用顶级域名的后缀。
后缀数量
411
有报价的后缀
首年最低价的中位数
US$7.49
各后缀标价最低注册价的中位数
3 年总成本最低价的中位数
US$63.74
注册 + 续费 × 2,标价
典型续费 / 首年倍数
1×
各后缀倍数中位数的中位数,标价
根区已发布 DS 记录
100%
409 个有根区数据的后缀中
委派到根区的年份
1985–2022
据 ICANN 列表
共 411 个后缀,本页第 1–20 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .net | 85 | US$4.98US$4.99需使用优惠码 · 券后 US$4.98 · 不用券最低 US$4.99 · 限 1 次 · 期限未知 | US$19.32 |
| .info | 81 | US$1.77 | US$22.37 |
| .online | 80 | US$0.68 | US$31.57US$31.74需使用优惠码 · 券后 US$31.57 · 不用券最低 US$31.74 · 限 1 次 · 期限未知 |
| .site | 79 | US$0.63 | US$31.54US$31.74需使用优惠码 · 券后 US$31.54 · 不用券最低 US$31.74 · 限 1 次 · 期限未知 |
| .xyz | 79 | US$0.95US$1.73需使用优惠码 · 券后 US$0.95 · 不用券最低 US$1.73 · 限 1 次 · 期限未知 | US$27.97 |
| .store | 78 | US$0.98 | US$40.35 |
| .tech | 78 | US$1.11 | US$70.24 |
| .pro | 77 | US$2.49 | US$45.53 |
| .space | 77 | US$0.68 | US$28.94 |
| .ltd | 76 | US$3.74 | US$22.57 |
| .mobi | 76 | US$2.53 | US$29.67 |
| .org | 76 | US$3.44US$5.15需使用优惠码 · 券后 US$3.44 · 不用券最低 US$5.15 · 限 1 次 · 期限未知 | US$21.49 |
| .fun | 75 | US$0.57 | US$40.65 |
| .group | 75 | US$3.42 | US$29.16 |
| .life | 75 | US$1.38 | US$33.33 |
| .live | 75 | US$1.58 | US$25.00 |
| .media | 75 | US$3.63US$3.99需使用优惠码 · 券后 US$3.63 · 不用券最低 US$3.99 · 限 3 次 · 期限未知 | US$37.00 |
| .shop | 75 | US$0.88 | US$44.02 |
| .social | 75 | US$3.31 | US$30.00 |
| .vip | 75 | US$3.82 | US$13.62 |
其他类型
- 国家和地区后缀(ccTLD) 177 个
- 新通用后缀(2012 年计划) 510 个
- 品牌专属后缀(Specification 13) 6 个
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。