注册局
Identity Digital 运营的域名后缀
据 ICANN 的 gTLD 列表,以下后缀的注册局运营方是 Binky Moon, LLC、Dog Beach, LLC、Identity Digital Domains Limited。
本站经站长审核(2026-10-15),将以上法人归入 Identity Digital 分组;这是本站的编辑归类,所引资料显示的是它们之间的公开关联(如相同的联系地址),不代表本站对其法律隶属关系作出认定。所引资料:IANA .academy · IANA .actor · IANA .archi。
共 263 个后缀,本页第 21–40 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .games | 73 | US$7.24US$7.32需使用优惠码 · 券后 US$7.24 · 不用券最低 US$7.32 · 限 3 次 · 期限未知 | US$40.80 |
| .gold | 73 | US$4.66US$4.99需使用优惠码 · 券后 US$4.66 · 不用券最低 US$4.99 · 限 3 次 · 期限未知 | US$32.00 |
| .guru | 73 | US$1.94US$1.99需使用优惠码 · 券后 US$1.94 · 不用券最低 US$1.99 · 限 1 次 · 期限未知 | US$74.12 |
| .run | 73 | US$2.79 | US$38.11 |
| .show | 73 | US$7.49 | US$39.01 |
| .studio | 73 | US$9.74US$10.99需使用优惠码 · 券后 US$9.74 · 不用券最低 US$10.99 · 限 1 次 · 期限未知 | US$58.51 |
| .team | 73 | US$2.27 | US$29.00 |
| .news | 72 | US$2.53 | US$43.58 |
| .cash | 71 | US$4.34 | US$40.80 |
| .fund | 71 | US$7.48 | US$118.27 |
| .pub | 71 | US$3.29 | US$32.58 |
| .red | 71 | US$3.34 | US$29.01 |
| .technology | 71 | US$3.31 | US$54.17 |
| .black | 70 | US$7.46 | US$76.76 |
| .cafe | 70 | US$3.99 | US$38.86 |
| .tax | 70 | US$7.49 | US$43.34 |
| .band | 69 | US$14.99 | US$68.80 |
| .global | 69 | US$3.20 | US$198.92 |
| .sale | 69 | US$2.99 | US$36.61 |
| .blue | 68 | US$3.16 | US$23.76 |
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。