注册局
Identity Digital 运营的域名后缀
据 ICANN 的 gTLD 列表,以下后缀的注册局运营方是 Binky Moon, LLC、Dog Beach, LLC、Identity Digital Domains Limited。
本站经站长审核(2026-10-15),将以上法人归入 Identity Digital 分组;这是本站的编辑归类,所引资料显示的是它们之间的公开关联(如相同的联系地址),不代表本站对其法律隶属关系作出认定。所引资料:IANA .academy · IANA .actor · IANA .archi。
后缀数量
263
有报价的后缀
首年最低价的中位数
US$6.41
各后缀标价最低注册价的中位数
3 年总成本最低价的中位数
US$74.10
注册 + 续费 × 2,标价
典型续费 / 首年倍数
约 1.4×
各后缀倍数中位数的中位数,标价
RDAP 服务器
rdap.identitydigital.services
据 IANA RDAP 引导文件 / IANA 记录
根区已发布 DS 记录
100%
263 个有根区数据的后缀中
委派到根区的年份
2001–2018
据 ICANN 列表
共 263 个后缀,本页第 1–20 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .info | 81 | US$1.77 | US$22.37 |
| 77 | US$1.74 | US$29.00 | |
| .pro | 77 | US$2.49 | US$45.53 |
| .city | 76 | US$3.63US$3.99需使用优惠码 · 券后 US$3.63 · 不用券最低 US$3.99 · 限 3 次 · 期限未知 | US$29.00 |
| .ltd | 76 | US$3.74 | US$22.57 |
| .mobi | 76 | US$2.53 | US$29.67 |
| .center | 75 | US$2.60US$2.99需使用优惠码 · 券后 US$2.60 · 不用券最低 US$2.99 · 限 3 次 · 期限未知 | US$27.00 |
| .company | 75 | US$1.99 | US$28.84 |
| .group | 75 | US$3.42 | US$29.16 |
| .life | 75 | US$1.38 | US$33.33 |
| .live | 75 | US$1.58 | US$25.00 |
| .media | 75 | US$3.63US$3.99需使用优惠码 · 券后 US$3.63 · 不用券最低 US$3.99 · 限 3 次 · 期限未知 | US$37.00 |
| .social | 75 | US$3.31 | US$30.00 |
| .world | 75 | US$1.44US$1.99需使用优惠码 · 券后 US$1.44 · 不用券最低 US$1.99 · 限 1 次 · 期限未知 | US$27.00 |
| .zone | 75 | US$4.94US$7.32需使用优惠码 · 券后 US$4.94 · 不用券最低 US$7.32 · 限 1 次 · 期限未知 | US$32.00 |
| .chat | 74 | US$3.14 | US$31.00 |
| .cool | 74 | US$4.99 | US$36.02 |
| .plus | 74 | US$4.34 | US$34.00 |
| .today | 74 | US$1.94US$1.99需使用优惠码 · 券后 US$1.94 · 不用券最低 US$1.99 · 限 1 次 · 期限未知 | US$27.00 |
| .video | 74 | US$4.34 | US$39.01 |
其他注册局
- XYZ.COM LLC 35 个
- GoDaddy Registry 34 个
- Google Registry 24 个
- Amazon Registry Services, Inc. 11 个
- Radix Technologies Inc SEZC 10 个
- Internet Naming Company LLC 8 个
- Public Interest Registry 7 个
- ShortDot SA 5 个
- Dish DBS Corporation 4 个
- GMO Registry, Inc. 4 个
- Waterford Limited 4 个
- domainworx Service & Management GmbH 3 个
- VeriSign, Inc. 3 个
- ZA Central Registry NPC trading as ZA Central Registry 3 个
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。