编辑分类
国家和地区价格对比
按编辑分类,与某个国家或地区对应的后缀。
后缀数量
21
有报价的后缀
首年最低价的中位数
US$6.00
各后缀标价最低注册价的中位数
3 年总成本最低价的中位数
US$21.88
注册 + 续费 × 2,标价
典型续费 / 首年倍数
1×
各后缀倍数中位数的中位数,标价
根区已发布 DS 记录
100%
21 个有根区数据的后缀中
共 21 个后缀,本页第 1–20 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .cc | 77 | US$2.40US$3.11需使用优惠码 · 券后 US$2.40 · 不用券最低 US$3.11 · 限 3 次 · 期限未知 | US$19.46US$19.63需使用优惠码 · 券后 US$19.46 · 不用券最低 US$19.63 · 限 1 次 · 期限未知 |
| .co | 76 | US$4.97 | US$19.11 |
| .me | 76 | US$1.28 | US$21.88 |
| .tv | 76 | US$17.38 | US$52.15 |
| .io | 68 | US$14.98US$26.99需使用优惠码 · 券后 US$14.98 · 不用券最低 US$26.99 · 限 1 次 · 期限未知 | US$118.48US$122.31需使用优惠码 · 券后 US$118.48 · 不用券最低 US$122.31 · 限 1 次 · 期限未知 |
| .ai | 59 | US$65.25 | US$195.75 |
| .in | 56 | US$5.03US$5.97需使用优惠码 · 券后 US$5.03 · 不用券最低 US$5.97 · 限 1 次 · 期限未知 | US$16.97US$17.91需使用优惠码 · 券后 US$16.97 · 不用券最低 US$17.91 · 限 1 次 · 期限未知 |
| .us | 55 | US$0.98US$4.14需使用优惠码 · 券后 US$0.98 · 不用券最低 US$4.14 · 限 1 次 · 期限未知 | US$13.94US$17.10需使用优惠码 · 券后 US$13.94 · 不用券最低 US$17.10 · 限 1 次 · 期限未知 |
| .de | 54 | US$1.68US$1.99需使用优惠码 · 券后 US$1.68 · 不用券最低 US$1.99 · 限 1 次 · 期限未知 | US$9.58US$11.04需使用优惠码 · 券后 US$9.58 · 不用券最低 US$11.04 · 限 1 次 · 期限未知 |
| .uk | 51 | US$3.76 | US$11.27 |
| .ca | 49 | US$5.50US$6.76需使用优惠码 · 券后 US$5.50 · 不用券最低 US$6.76 · 限 1 次 · 期限未知 | US$20.29 |
| .nl | 47 | US$5.95 | US$18.97 |
| .at | 45 | US$9.00 | US$32.91 |
| .cn | 45 | US$3.74 | US$15.69 |
| .be | 43 | US$6.00 | US$22.20 |
| .ag | 39 | US$77.98 | US$233.94 |
| .fr | 39 | US$5.60 | US$19.65 |
| .am | 35 | US$23.76 | US$71.29 |
| .jp | 30 | US$19.76 | US$59.28 |
| .au | 24 | US$8.33 | US$24.99 |
其他编辑分类
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。