.film 域名价格
37 家注册商报价 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC
截至 2026-10-16,在本次覆盖的 37 家注册商中,按快照汇率折算的统一口径排名(不计优惠码;每行另列原币),.film 注册最低:US$60.43 Epik;续费最低:US$60.43 Epik;3 年总成本最低:US$181.29 Epik(3 年总成本 = 注册 + 续费×2,续费按标价,不含税费)。显示币种默认美元,可切换;显示值为折算参考。
价格走势(每日注册与续费最低价,统一口径)
正在加载历史数据…
订阅 .film 降价提醒
我们盯着每日快照,只有被后一次快照证实的降价(≥5%)才发邮件,所以从降价到收信通常要一到两天。每日最多一封摘要,没有降价不打扰。
全部注册商
| 注册商 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 3 年总成本 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epik(官网,新标签页打开) | US$60.43 | US$60.43 | US$60.43 | US$181.29 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Dynadot(官网,新标签页打开) | US$64.42 | US$64.42 | US$64.42 | US$193.26 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Regery(官网,新标签页打开) | US$64.99 | US$65.69 | US$65.69 | US$196.37 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| NameSilo(官网,新标签页打开) | US$65.99 | US$65.99 | US$65.99 | US$197.97 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Truehost(官网,新标签页打开) | US$66.22 | US$85.01 | US$78.26 | US$236.24 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| Host.al(官网,新标签页打开) | US$70.00 US$69.99 | US$70.00 US$69.99 | US$70.00 US$69.99 | US$210.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-13 |
| DonDominio(官网,新标签页打开) | US$77.32 €68.95 | US$77.32 €68.95 | US$77.32 €68.95 | US$231.96 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| namecheap(官网,新标签页打开) | US$77.98 | US$97.98 | US$77.98 | US$273.94 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| OVHcloud(官网,新标签页打开) | US$78.49 €69.99 | US$85.21 €75.99 | US$83.53 €74.49 | US$248.92 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| HawkHost(官网,新标签页打开) | US$78.61 US$78.59 | US$78.61 US$78.59 | US$78.61 US$78.59 | US$235.83 | 隐私保护:未知 | 2026-10-15 |
| DreamHost(官网,新标签页打开) | US$79.95 | US$79.95 | US$79.95 | US$239.85 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| netim(官网,新标签页打开) | US$80.74 €72.00 | US$80.74 €72.00 | US$59.43 €53.00 | US$242.22 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| ALLDomains(官网,新标签页打开) | US$84.10 €75.00 | US$89.71 €80.00 | US$89.71 €80.00 | US$263.53 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| Enom(官网,新标签页打开) | US$85.00 | US$85.00 | US$85.00 | US$255.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| InnovaHost(官网,新标签页打开) | US$88.00 €78.47 | US$88.00 €78.47 | US$88.00 €78.47 | US$263.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| Blacknight(官网,新标签页打开) | US$88.58 €78.99 | US$88.58 €78.99 | US$88.58 €78.99 | US$265.74 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| Name.com(官网,新标签页打开) | US$89.99 | US$113.99 | US$89.99 | US$317.97 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| OpenSRS(官网,新标签页打开) | US$90.00 | US$90.00 | US$90.00 | US$270.00 | 隐私保护:需付费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Marcaria(官网,新标签页打开) | US$94.00 | US$94.00 | 不适用 | US$282.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| 101domain(官网,新标签页打开) | US$94.49 | US$121.99 | US$94.49 | US$338.47 | 隐私保护:需付费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
* 按该注册商公布的总体政策整理,没有逐后缀核实;个别后缀可能不支持。以注册商页面为准。隐私保护信息核对于 2026-10-14,出处见《数据来源》。
.film 价格要点
按标价计算(不计优惠码),.film 首年最低的报价来自 Epik:首年 US$60.43、续费 US$60.43,续费与首年价相同。 在同时报出首年价与续费价的 35 家注册商中,续费 / 首年倍数的中位数是 1 倍。
.film 技术详情
分类:通用顶级域名(gTLD)新 gTLD
| 类型 | 通用顶级域名(gTLD) |
|---|---|
| 新通用顶级域名 | 是(ICANN 2012 年新 gTLD 计划) |
| 品牌专属后缀(Specification 13) | 否 |
| 委派到根区 | 2015-03-24 |
| 注册局运营方 | Motion Picture Domain Registry Pty Ltd |
| 赞助机构 | Motion Picture Domain Registry Pty Ltd169 Domain Rd, South Yarra, VIC 3141, Australia |
| 注册局网站 | nic.film(新标签页打开) |
| WHOIS 服务器 | whois.nic.film |
| RDAP 服务器 | https://rdap.nic.film/ |
| 根区 DS 记录 | 已发布根区发布了 .film 的 DS 记录,表示该后缀的注册局已向根区登记 DNSSEC 信任锚。你的域名能否开启 DNSSEC,取决于注册商。 |
权威名称服务器(6 台)
根区为该后缀登记的名称服务器。IP 地址是根区文件给出的胶水地址;没有列出的,表示根区没有给出,不代表该服务器没有这类地址。
| 主机名 | IP 地址(IPv4 / IPv6) |
|---|---|
| a.nic.film | 37.209.192.102001:dcd:1::10 |
| b.nic.film | 37.209.194.102001:dcd:2::10 |
| c.nic.film | 37.209.196.102001:dcd:3::10 |
| x.nic.film | 156.154.172.822610:a1:1074::1:82 |
| y.nic.film | 156.154.173.822610:a1:1075::1:82 |
| z.nic.film | 156.154.174.822610:a1:1076::1:82 |
来源:IANA 根区数据库(核对于 2026-10-16) · ICANN gTLD 列表(核对于 2026-10-15) · 根区文件(核对于 2026-10-15) · IANA RDAP 引导文件(核对于 2026-10-15)。口径说明
.film 与 ICP 备案
.film 未列入工信部《中国互联网域名体系》公布的后缀名单。 阿里云的备案文档称,未列入该名单的后缀无法办理 ICP 备案,且域名注册商也须获工信部批复;列入名单只是前提之一,不代表一定能备案成功。
来源:工信部 中国互联网域名体系(核对于 2026-10-16) · 阿里云 备案域名要求。名单内全部后缀
常见问题
现在 .film 注册最便宜是哪家?
截至 2026-10-16,在本次覆盖的 37 家注册商中,按快照汇率折算的统一口径排名(不计优惠码;每行另列原币),.film 注册最低:US$60.43 Epik;续费最低:US$60.43 Epik;3 年总成本最低:US$181.29 Epik(3 年总成本 = 注册 + 续费×2,续费按标价,不含税费)。显示币种默认美元,可切换;显示值为折算参考。
.film 的 3 年总成本怎么算?
3 年总成本 = 注册价 + 续费价 × 2,在快照统一口径(人民币,版本 vM)内计算,并按页面冻结的显示汇率(vN)折算为你选择的币种展示;不含税费,后两年续费按当前价估算、不保证;优惠价单独展示并以其条件为准。显示值为折算参考(单项误差 ≤ 0.00005/汇率 + 半个显示单位;3 年总成本 ≤ 0.00015/汇率 + 半个显示单位),原报价为结算参考。
数据来源与更新频率?
价格来自 nazhumi.com 开放 API 的每日快照(含阿里云、腾讯云等中国注册商与人民币等价),本页数据版本:2026-10-16 17:12 UTC。某后缀当轮抓取失败时保留上次已发布价并标 stale。
页面价格默认是什么币种?可以换吗?
默认美元(USD),全站所有语言一致;右上角可切换 USD/CNY/EUR/GBP/JPY/KRW 并持久化。排序与榜单始终按快照统一口径(CNY)计算,切换只改显示,不改排名;显示汇率版本与价格快照版本分别标注。
中国用户注册要注意什么?
若网站部署在中国内地服务器并面向内地提供服务,需按工信部规定完成 ICP 备案(仅境外解析/托管不触发备案义务);备注"支持人民币/支付宝"的注册商对中国用户支付更友好;跨境注册商以美元等外币计价,页面人民币金额为按快照汇率的估算参考值。(备案口径核验:2026-10-08,工信部《互联网信息服务管理办法》)
.film 续费要多少钱?和首年价一样吗?
按标价计算,.film 首年最低的报价来自 Epik:首年 US$60.43,续费 US$60.43,续费与首年价相同。在 35 家同时报出两种价格的注册商中,续费 / 首年倍数的中位数是 1 倍。金额按快照汇率折算,以注册商页面为准。
.film 转入要多少钱?
按标价计算(不计优惠码),.film 转入最低的是 netim,US$59.43。金额按快照汇率折算,以注册商页面为准。
谁在运营 .film?
根据 ICANN 的 gTLD 列表,.film 的注册局运营方是 Motion Picture Domain Registry Pty Ltd。
.film 是什么时候委派到根区的?
根据 ICANN 的记录,.film 于 2015-03-24 委派到 DNS 根区。委派日期不等于开放公开注册的日期。
根区是否发布了 .film 的 DS 记录?
是。根区发布了 .film 的 DS 记录,即该后缀已在根区登记 DNSSEC 信任锚。你的域名能否开启 DNSSEC,取决于注册商。