当前最便宜的域名
排名按统一口径(CNY,快照汇率 v10);金额按所选币种显示,每行附原币 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC
按注册价
| 后缀 | 注册商 | 统一口径(CNY 排名;按所选币种显示) | 原币 |
|---|
| .bond | お名前.com(官网,新标签页打开) | US$0.57 | 90 JPY |
| .cfd | お名前.com(官网,新标签页打开) | US$0.57 | 90 JPY |
| .fun | お名前.com(官网,新标签页打开) | US$0.57 | 90 JPY |
| .sbs | お名前.com(官网,新标签页打开) | US$0.57 | 90 JPY |
| .site | XServer(官网,新标签页打开) | US$0.63 | 99 JPY |
| .asia | お名前.com(官网,新标签页打开) | US$0.63 | 100 JPY |
| .sbs | XServer(官网,新标签页打开) | US$0.65 | 103 JPY |
| .fun | XServer(官网,新标签页打开) | US$0.68 | 108 JPY |
| .online | XServer(官网,新标签页打开) | US$0.68 | 108 JPY |
| .space | XServer(官网,新标签页打开) | US$0.68 | 108 JPY |
| .website | XServer(官网,新标签页打开) | US$0.68 | 108 JPY |
| .asia | 腾讯云(官网,新标签页打开) | US$0.75 | 5 CNY |
| .cfd | NicNames(官网,新标签页打开) | US$0.79 | 0.79 USD |
| .sbs | NicNames(官网,新标签页打开) | US$0.79 | 0.79 USD |
| .cfd | Spaceship(官网,新标签页打开) | US$0.81 | 0.81 USD |
| .cyou | Spaceship(官网,新标签页打开) | US$0.81 | 0.81 USD |
| .cyou | お名前.com(官网,新标签页打开) | US$0.82 | 130 JPY |
| .shop | Cosmotown(官网,新标签页打开) | US$0.88 | 0.88 USD |
| .shop | Spaceship(官网,新标签页打开) | US$0.90 | 0.9 USD |
| .buzz | NicNames(官网,新标签页打开) | US$0.91 | 0.91 USD |
按续费价
| 后缀 | 注册商 | 统一口径(CNY 排名;按所选币种显示) | 原币 |
|---|
| .reit | Truehost(官网,新标签页打开) | US$1.00 | 1 USD |
| .auto | Truehost(官网,新标签页打开) | US$2.00 | 2 USD |
| .car | Truehost(官网,新标签页打开) | US$2.00 | 2 USD |
| .cars | Truehost(官网,新标签页打开) | US$2.00 | 2 USD |
| .country | Truehost(官网,新标签页打开) | US$2.00 | 2 USD |
| .dealer | Truehost(官网,新标签页打开) | US$2.00 | 2 USD |
| .inc | Truehost(官网,新标签页打开) | US$2.00 | 2 USD |
| .protection | Truehost(官网,新标签页打开) | US$2.00 | 2 USD |
| .security | Truehost(官网,新标签页打开) | US$2.00 | 2 USD |
| .sexy | Truehost(官网,新标签页打开) | US$3.00 | 3 USD |
| .ng | TFhost(官网,新标签页打开) | US$3.38 | 4500 NGN |
| .uk | TFhost(官网,新标签页打开) | US$3.76 | 5000 NGN |
| .de | Sav(官网,新标签页打开) | US$3.87 | 3.87 USD |
| .de | Dynadot(官网,新标签页打开) | US$3.92 | 3.92 USD |
| .de | Spaceship(官网,新标签页打开) | US$3.95 | 3.95 USD |
| .top | Spaceship(官网,新标签页打开) | US$4.05 | 4.05 USD |
| .name | TFhost(官网,新标签页打开) | US$4.06 | 5400 NGN |
| .de | porkbun(官网,新标签页打开) | US$4.07 | 4.07 USD |
| .de | INWX(官网,新标签页打开) | US$4.38 | 3.91 EUR |
| .eu | TFhost(官网,新标签页打开) | US$4.51 | 6000 NGN |
按 3 年总成本
3 年总成本 = 注册价(符合条件时为券后价)+ 标价续费 × 2(按当前价估算,后两年续费不保证);不含税费;优惠资格以各券条件为准。当轮抓取失败的行标 stale,保留上次已发布价。
| 后缀 | 注册商 | 3 年总成本(统一 CNY 口径) |
|---|
| .reit | Truehost(官网,新标签页打开) | US$3.00 |
| .auto | Truehost(官网,新标签页打开) | US$6.00 |
| .car | Truehost(官网,新标签页打开) | US$6.00 |
| .cars | Truehost(官网,新标签页打开) | US$6.00 |
| .country | Truehost(官网,新标签页打开) | US$6.00 |
| .dealer | Truehost(官网,新标签页打开) | US$6.00 |
| .protection | Truehost(官网,新标签页打开) | US$6.00 |
| .security | Truehost(官网,新标签页打开) | US$6.00 |
| .sexy | Truehost(官网,新标签页打开) | US$8.00 |
| .top | Spaceship(官网,新标签页打开) | US$9.70 |
| .ng | TFhost(官网,新标签页打开) | US$10.14 |
| .top | DDD.COM(官网,新标签页打开) | US$10.79 |
| .top | porkbun(官网,新标签页打开) | US$10.89 |
| .top | 新网(官网,新标签页打开) | US$10.91 |
| .top | Cosmotown(官网,新标签页打开) | US$10.93 |
| .de | porkbun(官网,新标签页打开) | US$11.04 |
| .top | 365.HK(官网,新标签页打开) | US$11.21 |
| .top | 西部数码(官网,新标签页打开) | US$11.21 |
| .uk | TFhost(官网,新标签页打开) | US$11.27 |
| .top | 易名(官网,新标签页打开) | US$11.36 |