编辑分类
电商价格对比
我们归为电商类的后缀:网店与购物相关。
共 53 个后缀,本页第 41–53 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .jetzt | 52 | US$3.00 | US$48.99 |
| .auto | 48 | US$2.00 | US$6.00 |
| .blackfriday | 47 | US$88.56 | US$310.50 |
| .car | 47 | US$2.00 | US$6.00 |
| .cars | 44 | US$2.00 | US$6.00 |
| .markets | 44 | US$4.99 | US$36.59 |
| .qpon | 42 | US$1.35 | US$21.37 |
| .dealer | 31 | US$2.00 | US$6.00 |
| .watches | 29 | US$49.99 | US$567.97 |
| .free | 25 | US$31.25 | US$93.75 |
| .compare | 24 | US$25.20 | US$75.60 |
| .deal | 21 | US$31.25 | US$93.75 |
| .fast | 21 | US$23.49 | US$70.47 |
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。