编辑分类
商业价格对比
我们归为商业类的后缀:公司、服务与一般商业用途。
共 78 个后缀,本页第 41–60 个,按报价注册商数量排序。带虚线的最低价需使用优惠码。
| 后缀 | 注册商 | 注册最低 | 3 年总成本最低 |
|---|---|---|---|
| .limited | 60 | US$7.49 | US$72.37 |
| .management | 60 | US$7.49 | US$53.65 |
| .supply | 60 | US$19.99 | US$59.97 |
| .trade | 60 | US$4.03 | US$14.54 |
| .builders | 59 | US$3.99 | US$66.79 |
| .cleaning | 59 | US$29.99 | US$89.97 |
| .equipment | 59 | US$9.99 | US$59.97 |
| .glass | 59 | US$29.99 | US$89.97 |
| .holdings | 59 | US$49.99 | US$149.97 |
| .solar | 59 | US$4.99 | US$89.97 |
| .contractors | 57 | US$4.99 | US$67.79 |
| .supplies | 57 | US$19.20 | US$57.60 |
| .attorney | 56 | US$48.20 | US$144.60 |
| .plumbing | 56 | US$7.49 | US$89.97 |
| .gmbh | 55 | US$3.25 | US$89.97 |
| .sarl | 55 | US$5.20 | US$15.60 |
| .llc | 54 | US$9.99 | US$67.73 |
| .law | 50 | US$80.43 | US$241.29 |
| .build | 49 | US$25.20 | US$75.60 |
| .archi | 48 | US$12.49 | US$188.27 |
统计按快照统一口径、标价计算;说明文字的口径见数据来源。