.tokyo 域名价格
39 家注册商报价 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC
截至 2026-10-16,在本次覆盖的 39 家注册商中,按快照汇率折算的统一口径排名(计入符合条件的优惠码;每行另列原币),.tokyo 注册最低:US$13.76 porkbun;续费最低:US$13.76 porkbun;3 年总成本最低:US$41.28 porkbun(3 年总成本 = 注册 + 续费×2,续费按标价,不含税费)。显示币种默认美元,可切换;显示值为折算参考。
全部注册商
| 注册商 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 3 年总成本 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atak Domain(官网,新标签页打开) | US$21.50 | US$23.69 | US$21.54 | US$68.88 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| domgate(官网,新标签页打开) | US$22.39 €20.00 | US$22.39 €20.00 | US$0.00 €0.00 | US$67.18 | 隐私保护:未知 | 2026-10-12 |
| OVHcloud(官网,新标签页打开) | US$22.42 €19.99 | US$24.66 €21.99 | US$22.42 €19.99 | US$71.74 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| Wix(官网,新标签页打开) | US$22.95 | US$22.95 | 不适用 | US$68.86 | 隐私保护:需付费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
| Marcaria(官网,新标签页打开) | US$23.00 | US$23.00 | 不适用 | US$69.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| DonDominio(官网,新标签页打开) | US$23.49 €20.95 | US$23.49 €20.95 | US$23.49 €20.95 | US$70.48 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| CanSpace(官网,新标签页打开) | US$24.65 CAD34.99 | US$28.17 CAD39.99 | US$24.65 CAD34.99 | US$81.00 | 隐私保护:需付费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Directnic(官网,新标签页打开) | US$24.99 | US$20.75 | US$24.99 | US$66.49 | 隐私保护:需付费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Fabulous(官网,新标签页打开) | US$24.99 | US$20.75 | US$24.99 | US$66.49 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| GNAME(官网,新标签页打开) | US$25.75 | US$25.75 | US$25.75 | US$77.25 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| netim(官网,新标签页打开) | US$26.91 €24.00 | US$26.91 €24.00 | US$13.46 €12.00 | US$80.74 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| Moniker(官网,新标签页打开) | US$27.13 | US$29.69 | US$27.13 | US$86.51 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| hover(官网,新标签页打开) | US$29.99 | US$29.99 | US$29.99 | US$89.97 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| OnlyDomains(官网,新标签页打开) | US$29.99 | US$16.49 | US$16.49 | US$62.97 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| GoDaddy(官网,新标签页打开) | US$31.99 | US$31.99 | 不适用 | US$95.97 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| one.com(官网,新标签页打开) | US$31.99 | US$31.99 | US$31.99 | US$95.97 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| 101domain(官网,新标签页打开) | US$33.99 | US$41.99 | US$33.99 | US$117.97 | 隐私保护:需付费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| INWX(官网,新标签页打开) | US$39.36 €35.10 | US$39.36 €35.10 | US$39.36 €35.10 | US$118.08 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| REG.RU(官网,新标签页打开) | US$61.34 RUB5145.00 | US$110.41 RUB9261.00 | 不适用 | US$282.17 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
* 按该注册商公布的总体政策整理,没有逐后缀核实;个别后缀可能不支持。以注册商页面为准。隐私保护信息核对于 2026-10-14,出处见《数据来源》。
常见问题
现在 .tokyo 注册最便宜是哪家?
截至 2026-10-16,在本次覆盖的 39 家注册商中,按快照汇率折算的统一口径排名(计入符合条件的优惠码;每行另列原币),.tokyo 注册最低:US$13.76 porkbun;续费最低:US$13.76 porkbun;3 年总成本最低:US$41.28 porkbun(3 年总成本 = 注册 + 续费×2,续费按标价,不含税费)。显示币种默认美元,可切换;显示值为折算参考。
.tokyo 的 3 年总成本怎么算?
3 年总成本 = 注册价 + 续费价 × 2,在快照统一口径(人民币,版本 vM)内计算,并按页面冻结的显示汇率(vN)折算为你选择的币种展示;不含税费,后两年续费按当前价估算、不保证;优惠价单独展示并以其条件为准。显示值为折算参考(单项误差 ≤ 0.00005/汇率 + 半个显示单位;3 年总成本 ≤ 0.00015/汇率 + 半个显示单位),原报价为结算参考。
数据来源与更新频率?
价格来自 nazhumi.com 开放 API 的每日快照(含阿里云、腾讯云等中国注册商与人民币等价),本页数据版本:2026-10-16 17:12 UTC。某后缀当轮抓取失败时保留上次已发布价并标 stale。
页面价格默认是什么币种?可以换吗?
默认美元(USD),全站所有语言一致;右上角可切换 USD/CNY/EUR/GBP/JPY/KRW 并持久化。排序与榜单始终按快照统一口径(CNY)计算,切换只改显示,不改排名;显示汇率版本与价格快照版本分别标注。
中国用户注册要注意什么?
若网站部署在中国内地服务器并面向内地提供服务,需按工信部规定完成 ICP 备案(仅境外解析/托管不触发备案义务);备注"支持人民币/支付宝"的注册商对中国用户支付更友好;跨境注册商以美元等外币计价,页面人民币金额为按快照汇率的估算参考值。(备案口径核验:2026-10-08,工信部《互联网信息服务管理办法》)