.cloud 域名价格
70 家注册商报价 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC
截至 2026-10-16,在本次覆盖的 70 家注册商中,按快照汇率折算的统一口径排名(不计优惠码;每行另列原币),.cloud 注册最低:US$1.00 IONOS;续费最低:US$15.99 dotology;3 年总成本最低:US$38.26 新网(3 年总成本 = 注册 + 续费×2,续费按标价,不含税费)。显示币种默认美元,可切换;显示值为折算参考。
全部注册商
| 注册商 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 3 年总成本 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| namecheap(官网,新标签页打开)优惠 | US$3.98 | US$32.98 | US$26.98 | US$69.94 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Dynadot(官网,新标签页打开) | US$3.99 | US$21.62 | US$21.62 | US$47.23 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| GoDaddy(官网,新标签页打开) | US$3.99 | US$39.99 | 不适用 | US$83.97 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| hover(官网,新标签页打开) | US$3.99 | US$34.99 | US$34.99 | US$73.97 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| 百度智能云(官网,新标签页打开) | US$4.48 CN¥30.00 | US$26.90 CN¥180.00 | US$18.68 CN¥125.00 | US$58.28 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| Truehost(官网,新标签页打开) | US$5.16 | US$33.01 | US$31.19 | US$71.18 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| NameSilo(官网,新标签页打开) | US$5.29 | US$25.99 | US$23.99 | US$57.27 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| ClouDNS(官网,新标签页打开) | US$5.99 | US$27.59 | US$27.59 | US$61.17 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| HawkHost(官网,新标签页打开) | US$6.99 | US$30.96 US$30.95 | US$30.96 US$30.95 | US$68.91 | 隐私保护:未知 | 2026-10-15 |
| 趣域网(官网,新标签页打开) | US$7.32 CN¥49.00 | US$25.26 CN¥169.00 | US$25.26 CN¥169.00 | US$57.84 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| GNAME(官网,新标签页打开) | US$7.99 | US$30.99 | US$30.99 | US$69.97 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| Name.com(官网,新标签页打开)优惠 | US$9.99 | US$39.99 | US$39.99 | US$89.97 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| gandi.net(官网,新标签页打开) | US$11.20 €9.99 | US$56.07 €50.00 | US$23.70 €21.13 | US$123.34 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| dotology(官网,新标签页打开) | US$15.99 | US$15.99 | US$15.99 | US$47.97 | 隐私保护:需付费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Wix(官网,新标签页打开) | US$20.00 | US$20.00 | 不适用 | US$60.01 | 隐私保护:需付费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
| Cloudflare(官网,新标签页打开) | US$20.20 | US$20.20 | US$20.20 | US$60.60 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Epik(官网,新标签页打开) | US$20.43 | US$20.43 | US$20.43 | US$61.29 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| Regery(官网,新标签页打开) | US$20.99 | US$21.99 | US$20.99 | US$64.97 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| Sav(官网,新标签页打开) | US$20.99 | US$20.99 | US$20.99 | US$62.97 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-16 |
| ExonHost(官网,新标签页打开) | US$21.95 | US$21.95 | US$21.95 | US$65.86 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
* 按该注册商公布的总体政策整理,没有逐后缀核实;个别后缀可能不支持。以注册商页面为准。隐私保护信息核对于 2026-10-14,出处见《数据来源》。
常见问题
现在 .cloud 注册最便宜是哪家?
截至 2026-10-16,在本次覆盖的 70 家注册商中,按快照汇率折算的统一口径排名(不计优惠码;每行另列原币),.cloud 注册最低:US$1.00 IONOS;续费最低:US$15.99 dotology;3 年总成本最低:US$38.26 新网(3 年总成本 = 注册 + 续费×2,续费按标价,不含税费)。显示币种默认美元,可切换;显示值为折算参考。
.cloud 的 3 年总成本怎么算?
3 年总成本 = 注册价 + 续费价 × 2,在快照统一口径(人民币,版本 vM)内计算,并按页面冻结的显示汇率(vN)折算为你选择的币种展示;不含税费,后两年续费按当前价估算、不保证;优惠价单独展示并以其条件为准。显示值为折算参考(单项误差 ≤ 0.00005/汇率 + 半个显示单位;3 年总成本 ≤ 0.00015/汇率 + 半个显示单位),原报价为结算参考。
数据来源与更新频率?
价格来自 nazhumi.com 开放 API 的每日快照(含阿里云、腾讯云等中国注册商与人民币等价),本页数据版本:2026-10-16 17:12 UTC。某后缀当轮抓取失败时保留上次已发布价并标 stale。
页面价格默认是什么币种?可以换吗?
默认美元(USD),全站所有语言一致;右上角可切换 USD/CNY/EUR/GBP/JPY/KRW 并持久化。排序与榜单始终按快照统一口径(CNY)计算,切换只改显示,不改排名;显示汇率版本与价格快照版本分别标注。
中国用户注册要注意什么?
若网站部署在中国内地服务器并面向内地提供服务,需按工信部规定完成 ICP 备案(仅境外解析/托管不触发备案义务);备注"支持人民币/支付宝"的注册商对中国用户支付更友好;跨境注册商以美元等外币计价,页面人民币金额为按快照汇率的估算参考值。(备案口径核验:2026-10-08,工信部《互联网信息服务管理办法》)