Yay.com
379 个后缀有报价 · 快照 2026-10-17 17:12 UTC · 下表列出 8 个热门后缀
| 后缀 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$13.59 | US$13.59 | US$13.59 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .net | US$14.59 | US$14.59 | US$14.59 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .org | US$14.59 | US$14.59 | US$14.59 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .io | US$65.39 | US$58.59 | US$58.59 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .co | US$19.79 | US$39.39 | US$39.39 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .xyz | US$17.59 | US$17.59 | US$17.59 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .me | US$21.39 | US$21.39 | US$21.39 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .cc | US$10.59 | US$10.59 | US$10.59 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
其余后缀的报价,以及与其他注册商的逐后缀对比,见后缀索引。