TFhost
18 个后缀有报价 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC · 下表列出 8 个热门后缀
| 后缀 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$6.05 NGN8049.00 | US$6.05 NGN8049.00 | US$6.05 NGN8049.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .net | US$6.44 NGN8572.00 | US$6.44 NGN8572.00 | US$6.44 NGN8572.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .org | US$5.15 NGN6849.00 | US$8.17 NGN10878.00 | US$8.17 NGN10878.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .co | US$6.37 NGN8478.00 | US$6.37 NGN8478.00 | US$6.37 NGN8478.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .me | US$1.28 NGN1706.00 | US$10.30 NGN13706.00 | US$10.30 NGN13706.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .info | US$3.09 NGN4106.00 | US$10.94 NGN14563.00 | US$10.94 NGN14563.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .shop | US$6.43 NGN8563.00 | US$18.79 NGN25012.00 | US$18.79 NGN25012.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .mobi | US$3.28 NGN4363.00 | US$13.20 NGN17563.00 | US$13.20 NGN17563.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
其余后缀的报价,以及与其他注册商的逐后缀对比,见后缀索引。