Name.com
552 个后缀有报价 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC · 下表列出 8 个热门后缀
| 后缀 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$11.04US$12.99需使用优惠码 · 券后 US$11.04 · 不用券 US$12.99 · 仅限新用户 · 期限未知 | US$19.99 | US$17.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .net | US$16.49 | US$23.99 | US$16.49 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .org | US$8.49US$9.99需使用优惠码 · 券后 US$8.49 · 不用券 US$9.99 · 仅限新用户 · 期限未知 | US$19.99 | US$16.99US$19.99需使用优惠码 · 券后 US$16.99 · 不用券 US$19.99 · 仅限新用户 · 期限未知 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .io | US$45.89US$53.99需使用优惠码 · 券后 US$45.89 · 不用券 US$53.99 · 仅限新用户 · 期限未知 | US$79.99 | US$79.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .ai | US$99.99 | US$99.99 | US$99.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .co | US$29.99 | US$44.99 | US$44.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .xyz | US$1.69US$1.99需使用优惠码 · 券后 US$1.69 · 不用券 US$1.99 · 仅限新用户 · 期限未知 | US$20.99 | US$17.84US$20.99需使用优惠码 · 券后 US$17.84 · 不用券 US$20.99 · 仅限新用户 · 期限未知 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .me | US$11.89US$13.99需使用优惠码 · 券后 US$11.89 · 不用券 US$13.99 · 仅限新用户 · 期限未知 | US$27.99 | US$26.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
其余后缀的报价,以及与其他注册商的逐后缀对比,见后缀索引。
ICANN 认证资料
| 认证主体 | Name.com, Inc. |
|---|---|
| IANA ID | 625 |
| 所在国家 / 地区 | United States of America |
| 认证状态 | 已获认证(Accredited) |
来源:ICANN 认证注册商名单与 IANA 注册商编号表(核对于 2026-10-16)。品牌与认证主体按网址或名称匹配;名单只说明该主体持有 ICANN 的注册商认证,不是对其服务质量的评价。