Joker.com
533 个后缀有报价 · 快照 2026-10-17 17:12 UTC · 下表列出 8 个热门后缀
| 后缀 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$13.15 | US$18.17 | US$17.77 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .net | US$14.76 | US$19.95 | US$19.95 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .org | US$9.95 | US$19.25 | US$19.25 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .io | US$35.90 | US$91.25 | US$91.25 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .ai | US$169.60 | US$169.60 | US$169.60 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .co | US$26.85 | US$53.70 | US$53.70 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .xyz | US$2.99 | US$24.95 | US$24.95 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .me | US$8.44 | US$28.08 | US$28.08 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
其余后缀的报价,以及与其他注册商的逐后缀对比,见后缀索引。