InnovaHost
567 个后缀有报价 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC · 下表列出 8 个热门后缀
| 后缀 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$14.57 €12.99 | US$20.17 €17.99 | US$14.57 €12.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .net | US$17.93 €15.99 | US$17.93 €15.99 | US$17.93 €15.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .org | US$16.81 €14.99 | US$17.17 €15.31 | US$17.17 €15.31 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .io | US$60.12 €53.61 | US$63.27 €56.42 | US$63.27 €56.42 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .ai | US$455.82 €406.48 | US$362.61 €323.36 | US$517.61 €461.58 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .co | US$29.09 €25.94 | US$36.58 €32.62 | US$36.58 €32.62 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .xyz | US$7.66 €6.83 | US$19.55 €17.43 | US$18.31 €16.33 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .me | US$14.01 €12.49 | US$21.31 €19.00 | US$21.31 €19.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
其余后缀的报价,以及与其他注册商的逐后缀对比,见后缀索引。