Globalhost
34 个后缀有报价 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC · 下表列出 8 个热门后缀
| 后缀 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$19.50 BAM34.00 | US$19.50 BAM34.00 | US$19.50 BAM34.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .net | US$19.50 BAM34.00 | US$19.50 BAM34.00 | US$19.50 BAM34.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .org | US$18.35 BAM32.00 | US$18.35 BAM32.00 | US$18.35 BAM32.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .me | US$32.69 BAM57.00 | US$32.69 BAM57.00 | US$32.69 BAM57.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .app | US$34.99 BAM61.00 | US$34.99 BAM61.00 | US$34.99 BAM61.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .info | US$36.13 BAM63.00 | US$36.13 BAM63.00 | US$36.13 BAM63.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .club | US$32.12 BAM56.00 | US$32.12 BAM56.00 | US$32.12 BAM56.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .biz | US$43.02 BAM75.00 | US$43.02 BAM75.00 | US$43.02 BAM75.00 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
其余后缀的报价,以及与其他注册商的逐后缀对比,见后缀索引。