ExonHost
66 个后缀有报价 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC · 下表列出 8 个热门后缀
| 后缀 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$11.31 | US$15.99 | US$15.05 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
| .net | US$15.57 | US$15.57 | US$15.57 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
| .org | US$16.98 | US$16.98 | US$16.98 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
| .io | US$61.33 US$61.32 | US$61.33 US$61.32 | US$61.33 US$61.32 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
| .co | US$51.01 US$51.00 | US$51.01 US$51.00 | US$51.01 US$51.00 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
| .xyz | US$2.80 | US$15.99 | US$15.05 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
| .me | US$46.35 US$46.34 | US$46.35 US$46.34 | US$46.35 US$46.34 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
| .cc | US$20.73 | US$20.73 | US$20.73 | 隐私保护:免费,按注册商总体政策推定,未逐后缀核实 | 2026-10-13 |
* 按该注册商公布的总体政策整理,没有逐后缀核实;个别后缀可能不支持。以注册商页面为准。隐私保护信息核对于 2026-10-14,出处见《数据来源》。
其余后缀的报价,以及与其他注册商的逐后缀对比,见后缀索引。