cdmon
552 个后缀有报价 · 快照 2026-10-17 17:12 UTC · 下表列出 8 个热门后缀
| 后缀 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$11.18 €9.95 | US$16.58 €14.75 | US$11.18 €9.95 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .net | US$11.86 €10.55 | US$18.04 €16.05 | US$11.86 €10.55 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .org | US$8.93 €7.95 | US$18.04 €16.05 | US$11.97 €10.65 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .io | US$32.54 €28.95 | US$57.04 €50.75 | US$57.04 €50.75 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .ai | US$103.12 €91.75 | US$95.92 €85.35 | US$166.28 €147.95 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .co | US$39.06 €34.75 | US$39.06 €34.75 | US$39.06 €34.75 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .xyz | US$2.75 €2.45 | US$17.70 €15.75 | US$17.70 €15.75 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
| .me | US$26.47 €23.55 | US$20.85 €18.55 | US$20.85 €18.55 | 隐私保护:未知 | 2026-10-17 |
其余后缀的报价,以及与其他注册商的逐后缀对比,见后缀索引。