Blacknight
官网直接采集 · 每 3 天
529 个后缀有报价 · 快照 2026-10-16 17:12 UTC · 下表列出 8 个热门后缀
| 后缀 | 注册价 | 续费价 | 转入价 | 隐私保护 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$8.96 €7.99 | US$22.42 €19.99 | US$8.96 €7.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .net | US$22.42 €19.99 | US$22.42 €19.99 | US$22.42 €19.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .org | US$10.98 €9.79 | US$22.42 €19.99 | US$22.42 €19.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .io | US$41.48 €36.99 | US$72.88 €64.99 | US$72.88 €64.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .co | US$38.12 €33.99 | US$38.12 €33.99 | US$38.12 €33.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .xyz | US$2.90 €2.59 | US$14.57 €12.99 | US$14.57 €12.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .me | US$11.20 €9.99 | US$20.73 €18.49 | US$20.73 €18.49 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
| .cc | US$12.32 €10.99 | US$12.32 €10.99 | US$12.32 €10.99 | 隐私保护:未知 | 2026-10-16 |
其余后缀的报价,以及与其他注册商的逐后缀对比,见后缀索引。